|
|
ONDE MEDIE (MF) EUROPEE (tratto da Radiorama 5-2008)
ora UTC |
kHz |
data |
ITU |
stazione, località - dettagli |
SINPO |
1610 | 531 | 15/03 | D | DRS 1-musica tradizionale | 1 |
1611 | 540 | 15/03 | HNG | Kossuth Radio-parlato | 44444 |
1612 | 549 | 15/03 | D | DLF Deutschlandfunk-parlato,musica | 43244 |
0900- | 558 | 2/02 | SUI | R.Svizzera Italiana-nxs,il Camaleonte,nx sul carnevale in Svizzera,in It. | 444 |
1614 | 558 | 15/03 | SUI | RSI Rete1,Monte Ceneri-parlato su prodotti locali,alimenti | 43244 |
1616 | 567 | 15/03 | I | RAI RadioUno,Bologna-tutto calcio | 54544 |
1619 | 594 | 15/03 | D | HR Hessischer Rundfunk 1-cronache sportive | 55555 |
1800- | 594 | 2/02 | D | HR,Hessischer Rundfunk-nx politiche in Germania,mx,votazioni Sassonia,in It. | 233 |
1625 | 603 | 15/03 | ROU | Romania Actualitata-cronaca sportiva | 43433 |
1626 | 603 | 15/03 | F | France Info-parlato | 43433 |
1630 | 639 | 15/03 | CZE | Cesky Rozhlas 2-ID,musica,parlato | 54444 |
2221-2226 | 747 | 5/04 | HOL | Radio 5,Zeewolde (Flevoland)-Px in Fiammingo,Mx pop | 55555 |
2216-2221 | 810 | 5/04 | G | BBC Radio Scotland,Vari Siti-Px in E,Mx locale | 32232 |
2206-2210 | 891 | 5/04 | HOL | Radio 538,Hulsberg-Mx techno | 43453 |
1035- | 900 | 2/02 | I | RAI,Radiouno-nx su problemi di alcool e fumo,obiettivo benessere,in It. | 455 |
1948-1955 | 918 | 4/04 | SVN | R.Slovenija-in Sloveno,ballate polka,px mx | 55555 |
1817-1822 | 936 | 22/03 | UKR | VoR,Lviv-in It.,Nx Consiglio Sicurezza ONU,iniziative Duma commercio persone | 53454 |
2155-2201 | 1008 | 5/04 | HOL | GrootNieuwsRadio,Zeewold (Flevoland)-Mx religiosa,ID | 55555 |
1922-1925 | 1062 | 22/03 | I | RAI 1,Ancona-in It.,sport (forte eco,sovrapposizione Pisa?) | 55555 |
2145-2150 | 1125 | 5/04 | BEL | RTBF Vivacitè,Houdeng-Mx pop | 44444 |
2140-2145 | 1152 | 5/04 | G | LBC News,Saffron Green-Px in E | 33333 |
1700- | 1197 | 5/04 | ROU | R.Tirgu Mures,Brasov-ID e Nxs in Romeno in //1323 kHz | 33333 |
2136-2140 | 1233 | 5/04 | BEL | RTBF Pure FM,Rocourt-Mx techno ..sotto Virgin Radio | 43443 |
2131-2136 | 1314 | 5/04 | ROU | R.Romania Actualitati,Vari Siti-Mx dance //1332 kHz (ANT 300°) | 23232 |
1948 | 1359 | 15/03 | G | Classic Gold Breeze-Px in E | 3 |
2110-2115 | 1359 | 5/04 | G | Gold,Vari Siti-Px pop,Px in E,ID | 32322 |
1957-2005 | 1360 | 4/04 | E | R.Nacional de España-in S,mx,due speaker,ID,nxs (QRG 1359 kHz - EFi) | 54444 |
1616- | 1467 | 5/04 | F | R.Maria,Roumoules-IDs e parlato in F | 44444 |
1305- | 1494 | 14/03 | F | R.Corsa Frequenza Mora,Basita-Px in Corso,telefonate in diretta | 55555 |
0718-0730 | 1530 | 14/03 | CVA | R.Vaticana,S.Maria di Galeria-px e ID in F | 45453 |
2215-2221 | 1530 | 5/02 | CVA | Servizi campana della pace,Comunità S.Egidio,Px in latino,canto religioso | 54554 |
2245-2250 | 1530 | 17/02 | CVA | R.Vaticana,S.M.Galeria-in It.,Sacre scritture (Abramo,trasfiguraz.Matteo) | 54454 |
0403-0415 | 1548 | 21/03 | G | R.Gold,Londra-in E,Nxs,servizio su economia,esportazione gas russo | 45444 |
2120-2126 | 1548 | 5/04 | G | Gold,Saffron Green-Mx pop //1557 kHz | 32332 |
1310 | 1557 | 14/03 | F | France Info-news | 55555 |
1937 | 1566 | 15/03 | G | County Sound,Guildford-px parlato in E e mx,ID | 3 |
2031- | 1566 | 5/04 | G | County Sound,Guilford-ID con web site address,px mx (C.Simon) in E | 22332 |
1312 | 1575 | 14/03 | I | RAI Radio 1,Genova-conversazione su Giangiacomo Feltrinelli | 55555 |
1559- | 1584 | 5/04 | I | R.Studio X,Momigno-Px mx e ID in It. | 34443 |
0340-0349 | 1593 | 21/03 | ROU | R.Romania,Ion Corvin-in Rumeno,Mx,Nxs | 45454 |
1743- | 1593 | 5/04 | ROU | R.Tirgu Mures,Miercurea Ciuc-Px mx leggera in Romeno in //1197 kHz | 32432 |
2136- | 1602 | 5/04 | HOL | R.Waddenzee,Harlingen-Px mx e parlato in E | 23332 |
1912-1918 | 1611 | 4/04 | CVA | R.Vaticana,S.Maria di Galeria-nxs,ID,web,in Albanese //1260 kHz SINFO 2 | 45453 |
1918-1924 | 1611 | 4/04 | CVA | R.Vaticana,S.Maria di Galeria-ID in E,ID e nxs,in Filippino | 45453 |
ONDE MEDIE (MF) AFRICANE e ASIATICHE (tratto da Radiorama 5-2008)
ora UTC | kHz | data | ITU | stazione, località - dettagli | SINPO |
1609 | 531 | 15/03 | ALG | Alger 1,El Ain Beida-news in A | 55555 |
1628 | 630 | 15/03 | TUN | RTT,Tunis-parlato,interviste | 54544 |
2203-2206 | 891 | 5/04 | ALG | Alger Chaine 1,Algeri-Nxs in A //531 kHz | 54454 |
1830-1857 | 936 | 1/04 | IRN | RAI,Venezia-HS1:nxs,px,T/S,sport calcio,in It. | 54554 |
2110-2116 | 936 | 1/04 | IRN | RAI,Venezia-HS1:"il commissario Montalbano",in It. //1062 kHz | 53553 |
1707- | 1071 | 5/04 | ARS | BSKSA,Beesha-ID,preghiere in A in //1521 kHz | 33333 |
1717- | 1287 | 5/04 | ISR | Galei Zahal,Ramla-Px parlato in Ebraico in //6973 kHz | 34443 |
2115-2120 | 1386 | 5/04 | EGY | Egyptian Radio,Vari Siti-Mx locale in A | 23232 |
1702- | 1503 | 5/04 | IRN | IRIB,Bashkehr-Nxs e ID "Radio Iran" in Farsi | 34443 |
ONDE MEDIE (MF) DX TRANSATLANTICO - STAZIONI DELLE AMERICHE (tratto da Radiorama 5-2008)
ora UTC |
kHz |
data |
ITU |
stazione, località - dettagli |
SINPO |
2352- | 1030 | 5/04 | ARG | LS10,R.del Plata,Buenos Aires-Sport live in S | 32332 |
0051- | 1050 | 6/04 | USA | WEPN,New York NY-Px sport in E | 22222 |
0232- | 1070 | 16/03 | PTR | WMIA,R.Arecibo,Arecibo-sports,commento partita baseball (tent.) | 2 |
2316-0115 | 1070 | 5/04 | CAN | CBA,Moncton NB-Px mx jazz,parlato in E,mx (G.Benson,Santana) | 33333 |
0029-0113 | 1130 | 6/04 | USA | WBBR,New York NY-Px parlato in E | 22322 |
2342- | | 5/04 | B | ZYJ594,CBN,Natal-Intervista telefonica,T/C,pubblicità,ID in P | |
2354- | 1190 | 5/04 | ARG | LR9,R.América,Buenos Aires-Px mx e parlato in S | 32322 |
2306- | 1200 | 5/04 | B | ZYH585,Cearà R.Clube,Fortaleza-Sport live,menzioni a Fortaleza e Ceará in P | 32322 |
2220-2228 | | 5/04 | B | ZYJ929,R.Capital do Agreste,Itabaiana-ID con QRG,parlato,IDs in P | 33232 |
0003- | | 5/04 | B | ZYJ616,R.Rural,Parelhas-ID,parlato,T/C in P | |
0410- | 1470 | 6/04 | USA | Non ID-3 stations in E | 2 |
0446- | 1470 | 16/03 | VEN | R.Vibración,Carupano-mx,ID in S "En Vibración" | 2 |
0414- | 1500 | 6/04 | USA | WWWT,Washington-Px "The Twilight Zone",ID (3 Dabliu T) | 33343 |
0440- | 1500 | 16/03 | USA | WWWT,Washinghton DC-ID "Three W-T" | 3 |
2348-0113 | 1500 | 5/04 | USA | WWWT,Washington DC-Sport e pubblicità in E | 22432 |
0411-0420 | 1510 | 6/04 | USA | The OverComer Ministry via WWZN,Boston-Px religioso in E,ID | 33343 |
2314- | 1510 | 5/04 | USA | WWZN,Boston MA-Px parlato su NBA in E | 22222 |
0114- | 1520 | 16/03 | USA | WWZN,Boston MA-sports ESPN | 2 |
0410-0420 | 1520 | 6/04 | USA | WWKB,Buffalo-Px con telefonate in E | 32332 |
0428- | 1520 | 16/03 | USA | WWKB,Buffalo NY-Px parlato in E,ID | 3 |
0437- | 1520 | 16/03 | USA | WWQB,Buffalo NY-talkshow in E | 2 |
0420- | 1560 | 6/04 | USA | WQEW Radio Disney,New York-Mx pop //1650 kHz | 32232 |
0435- | 1560 | 16/03 | USA | WQEW,New York NY-mx pop "Radio Disney" //1650 kHz | 3 |
0420- | 1630 | 6/04 | USA | WRDW,Augusta-Px sportivo in E (ID...Sport Radio) | 33232 |
0148- | 1640 | 16/03 | USA | WTNI,Biloxi MS-sports "ESPN RADIO" | 2 |
0144- | 1650 | 16/03 | USA | WHKT,Portsmouth VA-mx pop "Radio Disney" | 2 |
0435- | 1650 | 16/03 | USA | WQEW,New York NY-"Radio Disney",Px mx leggera e parlato in E,ID | 3 |
0435-0438 | 1650 | 6/04 | USA | WHKT Radio Disney,Portsmouth-Px in E,ID | 23332 |
0432-0435 | 1660 | 6/04 | USA | WWRU,Jersey City-Px in lingua orientale | 32222 |
0420-0423 | 1670 | 6/04 | USA | WVVM,Dry Branch-Mx LA,Px in S,ID "Viva" | 23232 |
0126- | 1680 | 16/03 | USA | WLAA,Winter Garden FL-mx ranchera,ID "LA QUE BUENA" | 2 |
0212- | 1680 | 6/04 | USA | WLAA,Winter Garden FL-Px mx LA,ID "Que Buena" in S | 23332 |
0458- | 1680 | 16/03 | USA | WLAA,Winter Garden,FL-Px mx,parlato in S,ID,"La que buena!" | 3 |
0420- | 1690 | 6/04 | USA | Non ID-3 stations in E | 2 |
0203- | 1700 | 16/03 | USA | KVNS,Brownsville TX-mx rock oldies,ID | 2/3 |
0420-0435 | 1700 | 6/04 | USA | WJCC,Miami Springs-Mx pop latina,ID | 33232 |
Grazie ai seguenti collaboratori:
|
- Angelo Brunero a Pietra Ligure SV - RX Kenwood R-5000 ANT Mini Whip di Roelof Bakker, splitter by Massimo Castelnuovo
- Alessandro Groppazzi nella 46^ Notte DX a Piancada UD - RX Kenwood R-5000, P Kiwa mod., Perseus
- Andrea Sturm nella 46^ Notte DX a Piancada UD - RX Icom R-71E, Perseus
- Cesare Vescovi, Pogliano Milanese MI - RX Sangean ATS 909 ANT Sangean Ant 60
- Enzo Bianco nella 45^ Notte DX a Piancada UD - RX Perseus
- Franco Baroni, S. Pellegrino Terme BG - RX Yaesu FRG 100, Sangean ATS 818 stilo del Sangean, accordatore CTU30 autocostruito
- Gianfranco Buonomo, Pontecagnano SA - RX Kenwood R-5000 ANT filare 42 metri
- GBu a Teramo - RX Degen DE1103 ANT stilo
- Graziano Rigo nella 45^ Notte Dx a Piancada UD - RX Perseus
- Roberto Petagna, Quartu Sant'Elena CA - RX Degen DE1103 ANT stilo (da MLR)
- Valerio G.Cavallo a Pietra Ligure SV - RX Kenwood R-5000 ANT Mini Whip
|
|
|