Bande assegnate
Banda di frequenza |
Banda metrica |
Servizio consentito |
||
---|---|---|---|---|
135.7 kHz | 138.8 kHz | 2200 m | secondario | max 1 W eirp |
1830 | 1850 | 160 | esclusivo | |
3500 | 3800 | 80 | secondario | più serv. satelliti |
7000 | 7100 | 40 | esclusivo | |
7100 | 7200 | 40 | secondario (1) | |
10.100 MHz | 10.150 MHz | 30 | secondario | |
14.000 | 14.250 | 20 | esclusivo | più serv. satelliti |
14.250 | 14.350 | 20 | esclusivo | |
18.068 | 18.168 | 17 | esclusivo | più serv. satelliti |
21.000 | 21.450 | 15 | esclusivo | più serv. satelliti |
24.890 | 24.990 | 12 | esclusivo | più serv. satelliti |
28.000 | 29.700 | 10 | esclusivo | più serv. satelliti |
(1) La porzione di banda dei 40 metri da 7100 a 7200 è stata assegnata il 13 maggio 2008, con autorizzazione sperimentale, potenza massima di 24 dBWatt (250 Watt) allo stadio finale del trasmettitore, in regime si Statuto Secondario. A partire dal 29 marzo 2009 tale porzione di banda ha assunto lo Statuto Primario; la potenza utilizzabile è la stessa delle altre bande, 500 Watt.
Banda di frequenza |
Banda metrica |
Servizio consentito |
||
---|---|---|---|---|
50 MHz | 51 MHz | 6 m | secondario | |
70 MHz (1) | 70,100 MHz ±12,5 kHz 70,200 MH ±12,5 kHzz 70,300 MHz ±12,5 kHz |
4 m | ||
144 | 146 | 2 | esclusivo | più serv. satelliti |
430 | 432 | 70 cm | secondario | |
432 | 434 | 70 | secondario | |
435 | 436 | 70 | primario | più serv. satelliti |
436 | 438 | 70 | secondario | solo serv. satellite |
1240 | 1245 | 23 | secondario | |
1267 | 1270 | 23 | secondario | più serv. satelliti |
1270 | 1298 | 23 | secondario | |
2300 | 2440 | 13 | secondario | |
2440 | 2450 | 13 | secondario | più serv. satelliti |
5650 | 5670 | 5 | secondario | più serv. satelliti |
5760 | 5770 | 5 | primario | |
5830 | 5850 | 5 | secondario | più serv. satelliti |
10.300 GHz | 10.450 GHz | 3 | secondario | |
10.450 | 10.500 | 3 | secondario | più serv. satelliti |
24 | 24.05 | 1.5 | esclusivo | più serv. satelliti |
47 | 47.20 | 7 mm | esclusivo | più serv. satelliti |
75.50 | 76 | 4 | primario | più serv. satelliti |
76 | 81 | 4 | secondario | più serv. satelliti |
119.980 | 120.020 | 2.5 | secondario | |
142 | 144 | 2 | esclusivo | più serv. satelliti |
144 | 149 | 2 | secondario | più serv. satelliti |
241 | 248 | 1.2 | secondario | più servizio satelliti |
248 | 250 | 1.2 | esclusivo | più serv. satelliti |
Oltre i 275 GHz: libera sperimentazione
(1) Nota: per la banda dei 70 MHz vale quanto comunicato il 6/07/2007 dal Ministero delle Comunicazioni con laDGPGSR/1/1/07.022/RA/LL e successive comunicazioni, che estendono la possibilità d’uso di detta banda a tutto il 2008. I parametri tecnici stabiliti dal Ministero sono:
- Modi: tutti, fino al massimo della larghezza di banda autorizzata (quindi SSB, CW, AM, FM, RTTY, modi digitali, ecc.)
- Frequenze 70,100 MHz, 70,200 MHz, 70,300 MHz con larghezza di banda 25 kHz
- Potenza RF massima: 25W EIRP
- Area operativa: l’intero territorio nazionale, ad eccezione di una fascia larga 30 km dai confini di Austria, Francia e Svizzera
- Antenne: omnidirezionali e direttive
Attualmente il NPRF, approvato con decreto ministeriale pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 – Suppl. Ordinario n.255, non prevede l’assegnazione di tale banda al Servizio di Amatore.